Gezeitenkalender

Diese Zeiten sind alle geschätzt. Genauere Zeiten finden sie beim

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie unter

www.bsh.de

Juli 2010

Day Hochwasser-Flut Niedrigwasser-Ebbe
1 Do 04:55 16:58 10:36 22:59
2 Fr 05:26 17:32 11:04 23:33
3 Sa 05:58 18:07 11:37  
4 So 06:33 18:45 00:08 12:13
5 Mo 07:13 19:31 00:44 12:55
6 Di 08:05 20:31 01:27 13:48
7 Mi 09:09 21:40 02:22 14:54
8 Do 10:19 22:50 03:28 16:04
9 Fr 11:27 23:57 04:36 17:13
10 Sa   12:29 05:42 18:20
11 So Neumond 00:59 13:25 06:46 19:24
12 Mo 01:57 14:17 07:50 20:27
13 Di 02:51 15:06 08:54 21:30
14 Mi 03:42 15:54 09:52 22:26
15 Do 04:31 16:40 10:41 23:07
16 Fr 05:16 17:24 11:20 23:41
17 Sa 06:01 18:09 11:57  
18 So 06:48 18:58 00:19 12:36
19 Mo 07:36 19:51 01:01 13:19
20 Di 08:28 20:53 01:49 14:11
21 Mi 09:31 22:06 02:48 15:17
22 Do 10:42 23:22 03:58 16:32
23 Fr 11:50   05:10 17:46
24 Sa 00:30 12:49 06:14 18:50
25 So 01:26 13:38 07:09 19:43
26 Mo Vollmond 02:13 14:22 07:58 20:28
27 Di 02:54 15:00 08:42 21:09
28 Mi 03:30 15:34 09:23 21:43
29 Do 04:01 16:05 09:56 22:12
30 Fr 04:29 16:34 10:21 22:38
31 Sa 04:55 17:04 10:44 23:07

August 2010

Day Hochwasser-Flut Niedrigwasser-Ebbe
1 So 05:25 17:36 11:12 23:36
2 Mo 05:57 18:08 11:42  
3 Di 06:29 18:44 00:03 12:11
4 Mi 07:10 19:35 00:35 12:53
5 Do 08:10 20:48 01:26 13:57
6 Fr 09:29 22:13 02:38 15:19
7 Sa 10:52 23:35 04:00 16:44
8 So   12:07 05:21 18:03
9 Mo 00:48 13:10 06:36 19:17
10 Di Neumond 01:48 14:04 07:48 20:25
11 Mi 02:41 14:53 08:56 21:28
12 Do 03:29 15:40 09:55 22:22
13 Fr 04:15 16:24 10:40 23:02
14 Sa 04:57 17:06 11:14 23:31
15 So 05:37 17:48 11:44 23:59
16 Mo 06:18 18:31   12:14
17 Di 06:59 19:19 00:33 12:49
18 Mi 07:46 20:18 01:14 13:35
19 Do 08:49 21:35 02:11 14:43
20 Fr 10:09 23:01 03:28 16:08
21 Sa 11:30   04:52 17:32
22 So 00:17 12:36 06:03 18:38
23 Mo 01:14 13:23 06:56 19:27
24 Di Vollmond 01:58 14:02 07:42 20:09
25 Mi 02:33 14:38 08:26 20:48
26 Do 03:06 15:10 09:07 21:23
27 Fr 03:34 15:39 09:40 21:51
28 Sa 03:58 16:07 10:05 22:15
29 So 04:24 16:36 10:26 22:41
30 Mo 04:53 17:08 10:51 23:09
31 Di 05:24 17:38 11:17 23:34

September 2010

Day Hochwasser-Flut Niedrigwasser-Ebbe
1 Mi 05:54 18:10 11:43  
2 Do 06:29 18:57 00:02 12:18
3 Fr 07:27 20:13 00:50 13:22
4 Sa 08:51 21:47 02:07 14:52
5 So 10:25 23:19 03:40 16:29
6 Mo 11:48   05:11 17:55
7 Di 00:34 12:53 06:32 19:11
8 Mi Neumond 01:34 13:47 07:44 20:12
9 Do 02:23 14:35 08:49 21:16
10 Fr 03:08 15:19 09:44 22:04
11 Sa 03:50 16:03 10:26 22:43
12 So 04:30 16:45 10:56 23:12
13 Mo 05:08 17:25 11:23 23:36
14 Di 05:44 18:08 11:49  
15 Mi 06:21 18:48 00:03 12:19
16 Do 07:05 19:44 00:38 13:02
17 Fr 08:08 20:59 01:32 14:10
18 Sa 09:32 22:29 02:52 15:40
19 So 11:01 23:52 04:26 17:12
20 Mo   12:12 05:46 18:22
21 Di 00:50 12:59 06:41 19:07
22 Mi 01:28 13:33 07:21 19:43
23 Do Vollmond 02:00 14:07 08:01 20:19
24 Fr 02:32 14:40 08:42 20:54
25 Sa 03:01 15:11 09:16 21:24
26 So 03:28 15:40 09:45 21:51
27 Mo 03:55 16:11 10:09 22:19
28 Di 04:25 16:43 10:33 22:47
29 Mi 04:57 17:14 10:59 23:14
30 Do 05:29 17:52 11:26 23:43